Электромонтажные работы
Специалисты нашей компании проводят электромонтажные работы в квартирах и офисах. Мы поможем вам решить все проблемы, связанные с подключением и установкой электрических приборов. Известно, что любые электроприборы являются потенциальным источником опасности в случае их некорректного использования. Наши мастера осуществят любые электромонтажные работы профессионально и качественно.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость работ (руб) |
---|---|---|---|
1 | Замена фурнитуры электрической | Шт | 200 |
2 | Замена счетчика | Шт | 500 |
3 | Монтаж щита электрического в кирпич | Шт | 1900 |
4 | Монтаж щита электрического накладного | Шт | 900 |
5 | Соединение проводов в распаечной коробке | Шт | От 300 |
6 | Монтаж щита электрического на гипсолите | Шт | 1300 |
7 | Монтаж автоматического выключателя | Шт | 360 |
8 | Монтаж короба электрического на кирпичной поверхности | п/м | 80 |
9 | Монтаж короба электрического на гипсолите | П/м | 40 |
10 | Монтаж короба электрического на бетонной поверхности | П/м | 100 |
11 | Монтаж и подключение индивидуального щитка: АЗ, ОЗУ | Шт | 350 |
12 | Монтаж вытяжки с подключением (прокладка проводки оплачивается дополнительно) | Шт | 550 |
13 | Монтаж вентилятора в вытяжке (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается дополнительно) | Шт | 350 |
14 | Переборка щита электрического | Шт | 600 |
15 | Подключение ТV и телефонных линий к линиям на эл. Щите | Шт | 350 |
16 | Подключение стиральной машины к щиту (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | 350 | |
17 | Прокладка провода открыто по скобам ТV, телефонного, силового | п/м | 120 |
18 | Прокладка провода в коробе по кирпичу | П/м | 150 |
19 | Прокладка провода в коробе по гипсолиту | П/м | 100 |
20 | Прокладка провода в коробе по бетону | П/м | 180 |
21 | Протяжка провода в гофре | П/м | 70 |
22 | Подключение полотенцесушителя электрического | П/м | 350 |
23 | Подключение плиты электрической | Шт | 500 |
24 | Прокладка провода сечением до 2,5 мм.кв | П.м | 30 |
25 | Подключение ванны джакузи, душевой кабины (электрическое) | Шт | 1500 |
26 | Сверление отверстий под точечные галогеновые светильники в металле | Шт | 190 |
27 | Сверление отверстий под точечные галогеновые светильники в гипсокартоне | Шт | 50 |
28 | Сверление отверстий под точечные галогеновые светильники в дереве | Шт | 80 |
29 | Сверление отверстия для подрозетника в гипсокартоне | Шт | 50 |
30 | Сверление отверстия для подрозетника в кирпиче | Шт | 250 |
31 | Сверление отверстия для подрозетника в бетоне | Шт | 350 |
32 | Установка и подключение сушилки для рук | Шт | 350 |
33 | Установка светильников точечных | Шт | 250 |
34 | Установка светильников на потолке «Армстронг» | Шт | 200 |
35 | Установка розетки, выключателя | Шт | 200 |
36 | Установка розетки под электроплиту на бетоне | Шт | 300 |
37 | Установка розетки под электроплиту на кирпичной поверхности | Шт | 250 |
38 | Установка розетки под электроплиту на гипсолите | Шт | 200 |
39 | Укладка с замазкой провода в готовом канале | п/м | 90 |
40 | Установка люстры с навеской на крюк | Шт | От 400 |
41 | Установка люстры с креплением к потолку | Шт | От 500 |
42 | Установка крюка под люстру | Шт | 150 |
43 | Установка «краба» телевизионного | Шт | 150 |
44 | Установка коробки распаечной на бетоне | Шт | 350 |
45 | Установка коробки распаечной накладной | Шт | 130 |
46 | Установка коробки распаечной на кирпичной поверхности | Шт | 250 |
47 | Установка коробки распаечной на гипсолите | Шт | 150 |
48 | Установка кнопки звонка электрического | Шт | 100 |
49 | Установка звонка электрического с подключением | Шт | 350 |
50 | Установка бра | Шт | От 250 |
51 | Штробление стен кирпичных под провод | п/м | 190 |
52 | Штробление стен гипсолитовых под провод | П/м | 90 |
53 | Штробление стен бетонных под провод | П/м | 300 |
54 | Штробление потолка | П/м | 450 |
55 | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера | п/м | 800 |
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость работ (руб) |
---|---|---|---|
1. | Демонтаж точки электрической | Шт | 40 |
2. | Демонтаж счетчика электрического с автоматами | Шт | 300 |
3. | Демонтаж проводки электрической открытой | П/м | 20 |
4. | Демонтаж проводки электрической в коробе | П/м | 25 |
5. | Демонтаж коробки распаечной | Шт | 150 |
6. | Демонтаж короба | П/м | 20 |
7. | Демонтаж автомата | Шт | 100 |
.