Плотницкие работы. Потолки, конструкции
В комплексном ремонте или отделке помещений занимают ведущее место. Мы предлагаем широкий спектр услуг по отделке и ремонту помещений любого уровня сложности, такие как монтаж розеток, сборка мебели или установка подвесных потолков и укладка пола. Столярные и плотницкие работы, выполненные нашими квалифицированными мастерами, отличаются качеством и доступными ценами. Избавляя вас от излишней траты времени и сил, специалисты быстро и качественно выполняют работу, что значительно сократит длительность вашего ремонта.А разнообразие конструкций выполненных на ваш вкус с учетом любой конфигурации совместно с нестандартными потолками подчеркнут вашу индивидуальность и придадут вашему жилищу особенность и неповторимость.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость работ (руб) |
---|---|---|---|
1 | Врезка, замена ручки-защелки | Шт | 150 |
2 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью | Кв.м | 250 |
3 | Врезка замка в металлическую дверь | Шт | 1500 |
4 | Врезка замка в деревянную дверь | Шт. | 350 |
5 | Врезка глазка в деревянную дверь | Шт | 100 |
6 | Гидроизоляция пола смесями гидростоп/ полиэтиленом | Кв.м | 200/60 |
7 | Замена штакетника, нащельников (окно) | П/м | 100 |
8 | Замена замка в металлической двери | Шт | 800 |
9 | Изготовление шкафа встроенного, антресоли | Кв.м | 2000 |
10 | Лакировка вагонки в 2 слоя | Кв.м | 150 |
11 | Монтаж экрана на отопительный прибор | Кв.м | 450 |
12 | Монтаж конструкций из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса | Кв.м | 550 |
13 | Монтаж наличника | сторона | 100 |
14 | Монтаж короба из гипсокартона на трубы | П/м | 450 |
15 | Монтаж карниза с креплением к стене | Шт | 450 |
16 | Монтаж карниза с креплением к потолку | Шт | 650 |
17 | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | Кв.м | 400 |
18 | Навеска шкафчиков | Шт | 300 |
19 | Навеска полок | Шт. | 250 |
20 | Настил пола доской евростандарт | Кв.м | 350 |
21 | Настил паркетной доски | Кв.м | 400 |
22 | Настил ламината/диоганаль | Кв.м | 275/300 |
23 | Настил ковролина | Кв.м | 140 |
24 | Настил коврового плиточного покрытия | Кв.м | 350 |
25 | Навеска ковра | Шт | 600 |
26 | Навеска зеркала до 0,5 кв.м | Шт | 350 |
27 | Навеска зеркала от 0,6 кв.м | Шт | 500 |
28 | Навеска зеркала более 1 кв.м | Шт | 800 |
29 | Настил доски половой | Кв.м | 260 |
30 | Наращивание дверной коробки | П/м | 60 |
31 | Навеска аксессуаров в ванной комнате | Шт | 200 |
32 | Обшивка стен панелями | Кв.м | 300 |
33 | Обшивка стен вагонкой | Кв.м | 300 |
34 | Обшивка потолка вагонкой | Кв.м | 400 |
35 | Обивка двери металлической | Кв.м | 650 |
36 | Обивка двери деревянной | Кв.м | 500 |
37 | Поклейка панелей (плит) пенопластовых на потолок | Шт. | 60 |
38 | Расширение проема для установки входной двери | Шт | 1500 |
39 | Пробивка отверстий в стенах ? кирпича/кирпич/несущая стена | Шт | 90/120/250 |
40 | Сборка, перенос, разборка мебели | Час | Договорная |
41 | Установка экрана под ванну готового | Шт | 400 |
42 | Укладка фанеры на клей, с укреплением саморезов | Кв.м | 210 |
43 | Установка уголков декоративных (защитных) пластиковых | П/м | 90 |
44 | Установка уголков декоративных (защитных деревянных с дальнейшей обработкой | П/м | 150 |
45 | Установка сушилки для белья | Шт | 600 |
46 | Устройство стяжки чистовой самовыравнивающейся смесью (наливной пол) | Кв.м | 350 |
47 | Армирование пола сеткой | Кв.м | 100 |
48 | Установка откосов из сэндвич панелей | П.м | 350 |
49 | Установка порожков готовыхболее 1 метра/менее 1 метра | П/м | 180/250 |
50 | Установка подоконника | П/м | 450 |
51 | Устройство подвесного потолка реечного | Кв.м | 450 |
52 | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | Кв.м | 290 |
53 | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | Кв.м | 350 |
54 | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | Кв.м | 290 |
55 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.п) | Кв.м | 450 |
56 | Устройство подвесного потолка из декоративных деревянных панелей | Кв.м | 390 |
57 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона плоскость/торцы прямолинейные/торцы криволинейные | Кв.м | 450/250/350 |
58 | Изготовление нестандартных подвесов | Шт. | 25 |
59 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» | Кв.м | 300 |
60 | Монтаж плинтуса потолочного гладкого/карниза с рельефом | П/м | 100/от 140 |
61 | Шпатлевание галтелей,карнизов | П/м | 60 |
62 | Установка ограничителя открывания двери | Шт | 80 |
63 | Укладка линолеума | Кв.м | 120 |
64 | Устройство лаг с фиксацией к основанию | Кв.м | 200 |
65 | Установка жалюзи | Шт | 500 |
66 | Установка двери типа «Гармошка» | Шт | 1500 |
67 | Установка двери распашной | Шт | 2200 |
68 | Устройств плинтуса пластикового (пол) | П.м | 110 |
69 | Установка двери однопольной | Шт | 1300 |
70 | Установка двери встроенной в стену | Шт | 2500 |
71 | Кладка стен в 1/2 кирпича/кирпич | Кв.м | 650/850 |
72 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | п/м | 120 |
73 | Устройство ГКЛ на клеевых смесях | Кв.м | 280 |
74 | Утепление стен пеноплексом | Кв.м | 100 |
75 | Циклевка паркета с покрытием лаком в 3 слоя | Кв.м | 500 |
76 | Кладка стен пеноблоками или пазогребневыми блоками | Кв.м | 580 |
77 | Обустройство шумо-тепло изоляции стен из гипсокартона изовером | Кв.м | 120 |
78 | Устройство цементной стяжки на твердое основание толщиной до 5см | Кв.м | 250 |
79 | Устройство тепло-звукоизолирующей стяжки (керамзит) до 10 см | Кв.м | 350 |
80 | Устройство штробы в полу под трубу водопровода/ под эл.проводку | П.м | 250/120 |
81 | Заделка штроб в полу под водопровод/ под эл. проводку | П.м | 80/60 |
82 | Укладка штучного паркета | Кв.м | 650 |
83 | Устройство штробы в бетоне | П/м | От 400 |
84 | Монтаж и установка лестниц из массива дерева | договорная |
Демонтажные плотницкие работы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость работ (руб) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж шкафа технического | Кв.м | 160 |
2 | Демонтаж шкафа встроенного | Кв.м | 200 |
3 | Демонтаж фурнитуры окна | Шт | 50 |
4 | Демонтаж старой стяжки толщиной до 10 см | Кв.м | 200 |
5 | Демонтаж бра/ люстры | Шт | 100/200 |
6 | Демонтаж решетки вентиляционной | Шт | 50 |
7 | Демонтаж потолка подвесного с обрешеткой | Кв.м | 220 |
8 | Демонтаж пола деревянного | Кв.м | 150 |
9 | Демонтаж подоконника | п/м | 120 — 220 |
10 | Демонтаж плинтуса, наличника | П/м | 25 |
11 | Демонтаж перегородки и фанеры, гипсокартона, дерева, пластика | Кв.м | 190 |
12 | Демонтаж паркета штучного | Кв.м | 120 |
13 | Демонтаж линолеума, ламината | Кв.м | 70 |
14 | Демонтаж короба вентиляционного | Кв.м | 250 |
15 | Демонтаж ковролина | Кв.м | 60 |
16 | Демонтаж замка в металлической двери | Кв.м | 250 |
17 | Демонтаж замка в деревянной двери | Шт | 150 |
18 | Демонтаж дверного блока с сохранением материала) | Шт | 550 |
19 | Демонтаж дверного блока (без сохранения материала) | Шт. | 150 |
20 | Демонтаж старой двери | Шт | 100 |
21 | Демонтаж антресолей, экранов | Шт | 200 |
22 | Разгрузка и занос строительных материалов | договорная | |
23 | Разбивка руста | п/м | 80 |
24 | Демонтаж ДСП, фанеры (пол), оргалит от 3м2 | Кв.м | 100 |
25 | Демонтаж стен из ацеита в сантехнических | ||
кабинах | Шт. | 4500 | |
26 | Изготавление дверного проема в капитальной стене из кирпича | Шт. | 3500 |
27 | Изготавление дверного проема в капитальной стене из бетона | Шт. | 5000 |
28 | Усиление дверного проема в капитальной стене с использванием металлоконструкций | Шт. | 4000 |